IR情報
売上高
純益
[業績] | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純益 |
---|---|---|---|---|
2024年(予想) | 1,240 | 30 | 40 | 30 |
2023年2月 | 1,089 | 15 | 30 | 21 |
2022年2月 | 1,117 | 16 | 30 | 19 |
2021年2月 | 1,011 | 8 | 12 | 9 |
2020年2月 | 1,095 | 48 | 47 | 34 |
2019年2月 | 1,048 | 16 | 22 | 16 |
(百万円)
[配当] | ||||
---|---|---|---|---|
2024年2月 | 2023年2月 | 2022年2月 | 2021年2月 | 2020年2月 |
- | 3,000 | 3,500 | 1,443 | 5,196 |
(円)